LW38-72.5型自能式户外六氟化硫断路器通用技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
1 | 额定电压 | KV | 72.5 | |
2 | 额定绝缘水平 | 雷电冲击耐压(峰值) | KV | 200/220 (断口) |
工频耐压(1min) | KV | 140/160 (断口) | ||
3 | 额定电流 | A | 1600、2500、3150 | |
4 | 机械寿命 | 次 | 6000 | |
5 | 六氟化硫气体额定压力(20℃时表压) | Mpa | 0.45 | |
6 | 六氟化硫气体补气压力(20℃时表压) | Mpa | 0.42 | |
7 | 六氟化硫气体闭锁压力(20℃时表压) | Mpa | 0.40±0.01 | |
8 | 额定短路开断电流 | KA | 40 | |
9 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 100 | |
10 | 额定短时耐受电流(热稳定电流) | KA | 40(4s) | |
11 | 额定峰值耐受电流(动稳定电流) | KA | 100 | |
12 | 额定失步开断电流 | KA | 10 | |
13 | 额定短路开断电流下的累计开断次数 | 次 | 8 | |
14 | 合闸时间(额定操作电压下) | ms | 60≤t分≤100(d.c.)或≤100(a.c.) | |
15 | 分闸时间(额定操作电压下) | ms | 55≤t合≤65(d.c.)或≤60(a.c.) | |
16 | 合—分时间 | ms | ≥120(运行状态) | |
17 | 额定操作顺序 | 分—0.3s合分—180s—合分 | ||
18 | 年漏气率 | % | ≤1 | |
19 | 六氟化硫气体水份含量(20℃) | ppm(v/v) | ≤150 | |
20 | 合闸线圈、分闸线圈电压 | V | a.c:220 d.c:48,110,220 | |
21 | 储能电机电压 | V | a.c:220 d.c:220 | |
22 | 六氟化硫气体重量 | kg | 5 | |
23 | 断路器(包括操动机构)重量 |
kg
|
800(不带CT)/1000(带CT)
|
机构线路配置表:
推荐资讯 / Recommended News
- 2022-08-24 持久浅谈真空断路器的理伦
- 2022-08-24 持久浅淡真空断路器
- 2022-08-24 智能真空断路器的技术问题解答
- 2022-08-24 ZW32真空断路器核心作用
- 2022-08-24 真空断路器比较难处理的问题
- 2022-08-24 高压真空断路器的维护安装
- 2022-07-23 真空断路器寿命是哪些因素影响的
- 2022-07-23 真空断路器跳闸次数多有没有影响
- 2022-07-23 真空断路器试验过程中的事项
- 2022-07-23 真空断路器原则和功能的研究范围